POPTNC-1800N (REFIGERATION) र POPTNC-1900P (FREEZING) 51.2V300Ah बैटरीको विद्युत प्रदान गर्दछ, जसले फ्रिजिंग र रिफ्रिजरेशन प्रदान गर्दछ। फ्रिजिंग तापमानको रेंज -20 से -5 °C, रिफ्रिजरेशन तापमानको रेंज -5 से 10 °C हो। यसले क्षेत्रीय पर्यावरणमा फ्रिजिंग र रिफ्रिजरेशन प्रदान गर्न सक्छ। बैटरीलाई सोलर पैनलले चार्ज पनि गर्न सकिन्छ।
POPTNC-1800N (REFIGERATION)
तापमान ठण्डाउने क्षमता: | 1830W |
तापमान दायरा: | -5 to 10 °C |
गरियो संचालन तापमान: | 45 °C |
अधिकतम ट्रेलर आयतन: | 15 m³ |
ऊर्जा खपत: | 865 W |
विद्युत बर्फ खोल्ने: | 2x150W |
विद्युत सेवा : | १८क |
हवाँ प्रवाह वाष्पकर्ता: | 800 m³/h |
हवाँ प्रवाह संदीपक: | 1000 m³/h |
सुरक्षा कक्ष, माउन्टिंग पक्ष: | 54 IP |
शीतलन गैस: | R452a/पर्यावरणमिति |
रङ्ग: | : 9010 RAL |
सुदैरा वजन: | 71किलो |
आयाम: | 880*930*410 |
POPTNC-1900P (फ्रीजिंग)
तापमान ठण्डाउने क्षमता: | 1950W |
तापमान दायरा: | -20 देखि -5 °C |
गरियो संचालन तापमान: | 45 °C |
अधिकतम ट्रेलर आयतन: | 10 म³ |
ऊर्जा खपत: | 1010 W |
विद्युत बर्फ खोल्ने: | 2x150W |
विद्युत सेवन: | 21A |
हवाँ प्रवाह वाष्पकर्ता: | 800 m³/h |
हवाँ प्रवाह संदीपक: | 1000 m³/h |
सुरक्षा कक्ष, माउन्टिंग पक्ष: | 54 IP |
शीतलन द्रव्य: | R452a/पर्यावरणमिति |
रङ्ग: | 9010 RAL |
सुदैरा वजन: | 71किलो |
आयाम: | 880*930*410 |
ब्याट्री
ऊर्जा: | 15360Wh |
वोल्टिज रेंज: | 51.2V-54.4V |
भार वोल्टिज: | >40V |
आंतरिक प्रतिरोध: | ≤20mΩ |
चार्ज वोल्टिज: | 57.6V |
मानक चार्ज करने वाली धारा: | 150A (0.5C) |
अधिकतम चार्ज करने वाली धारा: | 300A (1C) |
मानक डिस्चार्ज धारा: | 60A (0.2C) |
अधिकतम डिस्चार्ज धारा: | 75A (0.25C) |
डिस्चार्ज छेडैन विद्युत: | 40A |
सञ्चालन तापक्रमः | -20~+45℃ (जुटाउने) |
-20~+60℃ (डिस्चार्ज गर्ने) | |
स्टोरेज तापमान: | -20~+60℃ (१ महिना भन्दा कम) |
-20~+30℃ (६ महिना भन्दा कम) | |
तौल: | लगभग १४०किलोग्राम |
संचार: | RS485 |
२४W आउटपुट: | अधिकतम ६A |
विद्युत संग्रीकरण: |
सिलिकोन संग्रीकरण शीट यदि बैटरी सेल तापमान <-5℃ हो, तब आवेशन रोकिएको छ र संग्रीकरण सेलको तापमान > 0°C परिक्षण गरिएको छ, आवेशन जारी राखिने र संग्रीकरण अक्षम छ। |
तापमा परिवर्तन: | फ्यान |
फ्यूज: | 400A |
300A त्वरित आवेशक
मॉडल नं.: | EPC48300A |
प्रदर्शन मॉड्युल: | GPIM-A |
चार्जिंग मॉड्युल: | GPR4875 x 4पieces |
बिजली का इनपुट: | 90~285Vac 50Hz |
मैक्स करेंट इनपुट: | 125A |
करेंट आउटपुट: | 75A x 4 = 300A |
वोल्टिज आउटपुट: | 57.6V |
कामगर तापमान: | -25~+55℃ |
संचार: | RS485 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd All Rights Reserved