Data Technica Producti:
Numerus Moduli. | TTAC-12HCWaS | |
Typus | Horizontal | |
Potentia refrigerationis | kw | 12.00 |
Capacitas calefactionis | kw | 13.50 |
Calefactio electrica | kw | 4.00 |
Potentia Refrigerationis Adscripta | W | 4750 |
Potentia calefactionis admissa | W | 5200 |
Inputus Latus Refrigerationis Adscriptae | A | 7.8A |
Currens aestuans input taxatio | A | 8.4A |
Fluxus aeris a parte evaporationis | m3h | 2000 |
Fluxus aeris in parte condensationis | m3h | 5000 |
Pressio aeris | Pa | 200 |
Compressor | SCROLL R410a | |
Strepitus in parte evaporationis | dB(A) | ≤45 |
Strepitus in parte condensationis | dB(A) | ≤60 |
Ponderis netum | kG | 180 |
Dimensio (L x W x H)) | mm | 1280×930×940 |
Operantes conditio | -20℃ ad 60 ℃ | |
Accessio Extra | Calibratus Kit Terrae |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd All Rights Reserved