POPTNC-1800N (REFRIGERATIO) et POPTNC-1900P (CONGELATURAE) est alimentatio per batteriam 51.2V300Ah, et praebet conglationem et refrigerationem. Conglaciendi temperatura ambitus est -20 ad -5 °C, Refrigerationis temperatura ambitus est -5 ad 10 °C. Potest praebere conglationem et refrigerationem in campo. Batteria etiam potest uti panele solare ad directe caricandum.
POPTNC-1800N (REFRIGERATIO)
capacitas frigefaciendi: | 1830W |
intervallum Temperaturae: | -5 ad 10 °C |
maxima temperatūra operantis: | 45 °C |
maximus volūmen carrūcis: | 15 m³ |
virtus consummatio: | 865 W |
electrica pruīnā solvendā: | 2x150W |
consumptio electrica : | 18A |
fluxus aeris evaporatoris: | 800 m³/h |
fluxus aeris condensoris: | 1000 m³/h |
classis protectionis, latus montis: | 54 IP |
Aer refrigerans: | R452a/ecologica |
color: | : 9010 RAL |
Net pondus: | 71kg |
Dimensiones: | 880*930*410 |
POPTNC-1900P (CONGELANDI)
capacitas frigefaciendi: | 1950W |
intervallum Temperaturae: | -20 ad -5 °C |
maxima temperatūra operantis: | 45 °C |
maximus volūmen carrūcis: | 10 m³ |
virtus consummatio: | 1010 W |
electrica pruīnā solvendā: | 2x150W |
consumptio praesens: | 21A |
fluxus aeris evaporatoris: | 800 m³/h |
fluxus aeris condensoris: | 1000 m³/h |
classis protectionis, latus montis: | 54 IP |
refrigerans: | R452a/ecologica |
color: | 9010 RAL |
Net pondus: | 71kg |
Dimensiones: | 880*930*410 |
Altilium
Energia: | 15360Wh |
Intervallum Voltium: | 51.2V-54.4V |
Tensionis Onus: | >40V |
Impedantia Interna: | ≤20mΩ |
Voltium ad Carpendum: | 57.6V |
Current Charge Standard: | 150A (0.5C) |
Maximus Currentus Cargae: | 300A (1C) |
Current Discharge Standard: | 60A (0.2C) |
Maximus Currentus Dischargi: | 75A (0.25C) |
Corrigendum ad praecisionem amissionis: | 40A |
Operativa Temperatura: | -20~+45℃ (Imbuere) |
-20~+60℃ (Dimittendo) | |
Temperatura Storagii: | -20~+60℃ (minus quam 1 mensis) |
-20~+30℃ (minus quam 6 menses) | |
Pondus: | circa 140kg |
Communicatio: | RS485 |
24V Exitus: | Max 6A |
Calefactio Electrica: |
Folia Calefactionis Silicium Si cellula batteriae temperatura <-5℃ est delecta, cessat imbuere et calefaciens operatur donec temperatura cellulae > 0°C est delecta, continuat imbuere et calefactio est inactiva. |
Dispersio caloris: | Fan |
Fusum: | 400A |
300A Fast Charger
Numerus Modelli: | EPC48300A |
Monitor Modul: | GPIM-A |
Modulus Incingendi: | GPR4875 x 4pcs |
Energeticus input: | 90~285Vac 50Hz |
Maximus Inputus Correntis: | 125A |
Output Praesens: | 75A x 4 = 300A |
Exitus Voltus: | 57.6V |
Temperature opus: | -25~+55℃ |
Communicatio: | RS485 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd All Rights Reserved