



Data Technica Producti:
| Numerus Moduli. | TTAC-18HCWaS | |
| Typus | Horizontal | |
| Potentia refrigerationis | kw | 18.00 |
| Capacitas calefactionis | kw | 19.50 |
| Calefactio electrica | kw | 6.00 |
| Potentia Refrigerationis Adscripta | W | 7000 |
| Potentia calefactionis admissa | W | 8500 |
| Inputus Latus Refrigerationis Adscriptae | A | 11.7A |
| Currens aestuans input taxatio | A | 13.2A |
| Fluxus aeris a parte evaporationis | m3h | 3000 |
| Fluxus aeris in parte condensationis | m3h | 10000 |
| Pressio aeris | Pa | 200 |
| Fabricator compressoris | Panasonic | |
| Strepitus in parte evaporationis | dB(A) | ≤48 |
| Strepitus in parte condensationis | dB(A) | ≤65 |
| Ponderis netum | kG | 250 |
| Dimensio (L x W x H)) | mm | 1400×1080×980 |

Jura reservata sunt © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd. Omnia jura servata