홈페이지 / 제품 / 집합식 냉동/냉장 장치
POPTNC-1800N (냉장)과 POPTNC-1900P (냉동)은 51.2V300Ah 배터리로 구동되며, 냉동 및 냉장을 제공합니다. 냉동 온도 범위는 -20°C에서 -5°C이며, 냉장 온도 범위는 -5°C에서 10°C입니다. 현장 환경에서 냉동 및 냉장을 제공할 수 있습니다. 배터리는 태양광 패널을 통해 직접 충전할 수도 있습니다.
POPTNC-1800N (냉장)
| 냉각 용량: | 1830W |
| 온도 범위: | -5 to10 °C |
| 최대 작동 온도: | 45 °C |
| 최대 트레일러 용량: | 15 m³ |
| 전력 소비: | 865 W |
| 전기 제빙: | 2x150W |
| 전류 소비 : | 18a |
| 에바포레이터 공기 흐름: | 800 m³/h |
| 콘덴서 공기 흐름: | 1000 m³/h |
| 보호 등급, 설치 측면: | 54 IP |
| 냉매 가스: | R452a/생태학적 |
| 색상: | : 9010 RAL |
| 순중량: | 71kg |
| 치수: | 880*930*410 |
POPTNC-1900P (냉동)
| 냉각 용량: | 1950W |
| 온도 범위: | -20에서 -5 °C |
| 최대 작동 온도: | 45 °C |
| 최대 트레일러 용량: | 10 m³ |
| 전력 소비: | 1010 W |
| 전기 제빙: | 2x150W |
| 전류 소비: | 21a |
| 에바포레이터 공기 흐름: | 800 m³/h |
| 콘덴서 공기 흐름: | 1000 m³/h |
| 보호 등급, 설치 측면: | 54 IP |
| 냉각물질: | R452a/생태학적 |
| 색상: | 9010 RAL |
| 순중량: | 71kg |
| 치수: | 880*930*410 |
배터리
| 에너지: | 15360wh |
| 전압 범위: | 51.2V-54.4V |
| 부하 전압: | >40V |
| 내부 임피던스: | ≤20mΩ |
| 충전 전압: | 57.6v |
| 표준 충전 전류: | 150A (0.5C) |
| 최대 충전 전류: | 300A (1C) |
| 표준 배열 전류: | 60A (0.2C) |
| 최대 방전 전류: | 75A (0.25C) |
| 방전 커트오프 전류: | 40A |
| 작동 온도: | -20~+45℃ (충전) |
| -20~+60℃ (방전) | |
| 저장 온도: | -20~+60℃ (1개월 이내) |
| -20~+30℃ (6개월 이내) | |
| 무게: | 약 140kg |
| 통신: | RS485 |
| 24V 출력: | 최대 6A |
| 전기 가열: |
실리콘 가열 시트 배터리 셀이 온도 <-5℃로 감지되면 충전이 멈추고 가열이 셀 온도 > 0°C로 감지될 때까지 작동하고, 충전이 재개되며 가열은 비활성화됩니다. |
| 열 분산: | 팬 |
| 퓨즈: | 400A |
300A 빠른 충전기
| 모델 번호: | EPC48300A |
| 모니터 모듈: | GPIM-A |
| 충전 모듈: | GPR4875 x 4pcs |
| 전력 입력: | 90~285Vac 50Hz |
| 최대 입력 전류: | 125A |
| 출력 전류: | 75A x 4 = 300A |
| 출력 전압: | 57.6v |
| 작업 온도: | -25~+55℃ |
| 통신: | RS485 |
타이저우 텐트쿨 전기 제품 유한 회사 저작권 © 모든 권리 보유