




Datos Técnicos del Producto:
| Modelo NO. | TTAC-12HCWaS | |
| Tipo | Horizontal | |
| Capacidad de refrigeración | kw | 12.00 |
| Capacidad de calefacción | kw | 13.50 |
| Calefacción eléctrica | kw | 4.00 |
| Potencia de entrada de enfriamiento nominal | W | 4750 |
| Potencia de entrada de calefacción nominal | W | 5200 |
| Corriente de entrada de enfriamiento nominal | A | 7.8A |
| Corriente de entrada de calefacción nominal | A | 8.4A |
| Flujo de aire del lado evaporador | m3h | 2000 |
| Flujo de aire del lado condensador | m3h | 5000 |
| Presión de aire | Pa | 200 |
| Compresor | SCROLL R410a | |
| Ruido del lado evaporador | db (a) | ≤ 45 años |
| Ruido del lado condensador | db (a) | ≤ 60 |
| Peso neto | peso de la carne | 180 |
| Dimensiones (L x W x H)) | mm | 1280×930×940 |
| Condición de trabajo | -20℃ hasta 60 ℃ | |
| Accesorio Extra | Kit de Tierra Calibrado |

Derechos de autor © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Todos los derechos reservados