



Produkttechnische Daten:
| Modell-Nr. | TTAC-18HCWaS | |
| TYP | Horizontal | |
| Kühlkapazität | kW | 18.00 |
| Heizkapazität | kW | 19.50 |
| Elektrische Heizung | kW | 6.00 |
| Nominaler Kühlleistungseingang | W | 7000 |
| Nominaler Heizleistungseingang | W | 8500 |
| Nominaler Kühlstromeingang | A | 11,7A |
| Nominaler Heizstromeingang | A | 13,2A |
| Luftfluss auf der Verdampferseite | m3h | 3000 |
| Kondensatorseiten-Luftstrom | m3h | 10000 |
| Luftdruck | Pa | 200 |
| Kompressor Hersteller | Panasonic | |
| Verdampferseiten-Geräusch | db(a) | ≤48 |
| Kondensatorseiten-Geräusch | db(a) | ≤65 |
| Nettogewicht | kg | 250 |
| Abmessungen (L x B x H)) | mm | 1400×1080×980 |

Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd Alle Rechte vorbehalten