চালার উপরের আশ্রয়ের এয়ার কন্ডিশনার s এগুলি ক্রেন উপকরণ, গাড়ি এবং ছোট জাহাজ ইত্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই ইউনিটগুলির শীতল, তাপ, বায়ুমন্ডলীকরণ এবং নিম্ন আর্দ্রতা ফাংশন রয়েছে, যা অ্যান্টি-শেখা, অ্যান্টি-ভাইব্রেশন এবং উচ্চ নির্ভরশীলতা বৈশিষ্ট্য সহ। একক ডিজাইন শক্তিশালী প্রয়োজনীয়তা এবং সাধারণতা বাড়ায়।
বৈশিষ্ট্য:
১. তাৎক্ষণিক শীতল/আবশ্যক তাপমাত্রা সামঞ্জস্যযোগ্য
২. ঠিকঠাক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ
৩. আধুনিক ডিজাইন এবং উচ্চ সামঞ্জস্য
৪. মেমোরি ফাংশন এবং দেরি শুরু
৫. নিম্ন শব্দ
৬. দেরি শুরু ফাংশন
প্রযুক্তিগত তথ্য:
মডেল নং | TRS-020HCWa | TRS-032HCWa | TRS-035HCWa | |
ঠাণ্ডা ক্ষমতা | কিলোওয়াট/বিটিইউ | ২.০কিলোওয়াট/৭০০০বিটিইউ | ৩.২কিলোওয়াট/১১০০০বিটিইউ | ৩.৫কিলোওয়াট/১২০০০বিটিইউ |
বৈদ্যুতিক উৎস | PH-V-Hz | ২২০ভোল্ট ৫০হার্টজ / ৬০হার্টজ | ২২০ভোল্ট ৫০হার্টজ / ৬০হার্টজ | ২২০ভোল্ট ৫০হার্টজ / ৬০হার্টজ |
মূল্যায়িত ঠাণ্ডা করার শক্তি ইনপুট | ডব্লিউ | 1050 | 1380 | 1220 |
মূল্যায়িত ঠাণ্ডা করার বর্তমান ইনপুট | A | 4.8 | 6.3 | 6.1 |
কাজের অবস্থা | ডিগ্রি সেলসিয়াস | `-৩০~৪৫ | `-৩০~৪৫ | `-৩০~৪৫ |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | ডিগ্রি সেলসিয়াস | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
রেফ্রিজারেন্ট | R22/R410a | R22/R410a | R22/R410a | |
শব্দ | dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
মাপ(দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxউচ্চতা) | মিমি | 980*640*230 | 1060*720*365 | 1060*720*365 |
Copyright © Taizhou TentCool Electrical Appliance Co., Ltd All Rights Reserved